西西直播 > 阵容 > 2016-2017奥萨苏纳阵容球员名单号码

2016-2017奥萨苏纳阵容球员名单号码

所属分类:阵容

 2017-03-13  奥萨苏纳  

奥萨苏纳竞技俱乐部,简称奥萨苏纳,是一家位于西班牙纳瓦拉自治区首府潘普洛纳的足球俱乐部,成立于1920年11月17日,球队主场埃尔·萨达尔体育场可容纳19800人。

奥萨苏纳

2016-2017奥萨苏纳阵容和球员名单号码

球衣 球员 国籍 位置 出生日期 身价
7 塞尔吉奥.莱昂 西班牙 前锋 1989-01-06 £ 1,280,000
9 里埃拉 西班牙 前锋 1986-07-03 £ 1,280,000
12 埃曼努埃尔·里维埃尔 法国 前锋 1990-03-03 £ 4,250,000
19 K.克德罗 西班牙 前锋 1993-08-19 £ 340,000
  亚历克斯桑切斯 西班牙 前锋 1989-06-06 £ 85,000
6 奥耶尔 西班牙 中场 1986-05-25 £ 1,280,000
8 考什奇 塞尔维亚 中场 1992-05-05 £ 1,700,000
10 托雷斯 西班牙 中场 1989-03-07 £ 1,700,000
11 A.贝伦古尔 西班牙 中场 1995-07-04 £ 425,000
14 法斯托·安东尼奥·蒂恩萨·努涅斯 西班牙 中场 1990-01-08 £ 255,000
17 杰梅·罗梅罗 西班牙 中场 1990-07-31 £ 425,000
18 梅里达 西班牙 中场 1990-03-04 £ 850,000
20 B.米古爾 西班牙 中场 1986-06-19 £ 850,000
23 迪迪埃·迪加德 法国 中场 1986-07-12 £ 1,280,000
24 劳尔·赫纳雷 喀麦隆 中场 1989-01-31 £ 1,580,000
26 胡安. 皮雷 巴拿马 中场 1980-01-01  
27 阿尔瓦罗.费尔南德斯 乌拉圭 中场 1985-10-11 £ 700,000
33 伊凡·马奎斯 西班牙 中场 1994-06-09  
35 M.奥拿维迪 西班牙 中场 1996-04-05 £ 340,000
36 安东尼.奥哈里发 西班牙 中场 1998-03-07 £ 170,000
2 弗拉尼奥 西班牙 后卫 1984-08-19 £ 680,000
3 塔诺邦宁 多米尼克 后卫 1990-06-30 £ 425,000
4 米格尔·弗拉尼奥 西班牙 后卫 1984-08-19 £ 680,000
5 伽西亚 西班牙 后卫 1994-02-14 £ 1,280,000
15 U.加西亞 西班牙 后卫 1992-09-03 £ 850,000
16 富安迪斯 西班牙 后卫 1990-01-05 £ 1,280,000
21 C.卡洛斯 西班牙 后卫 1992-02-21 £ 680,000
22 武亚迪诺维奇 黑山 后卫 1986-07-31  
34 罗德多 西班牙 后卫 1998-02-10 £ 255,000
1 库尔兹达 西班牙 守门员 1988-04-30 £ 425,000
13 纳乌泽特 西班牙 守门员 1985-03-01 £ 850,000
25 萨尔瓦特雷·希里古 意大利 守门员 1987-01-12 £ 5,950,000
  埃利亚斯 西班牙 守门员 1990-08-17 £ 140,000

球队相关

相关文章

  1. 2017-03-132016-2017希洪竞技阵容球员名单号码
  2. 2017-03-132016-2017格拉那达阵容球员名单号码
  3. 2017-03-132016-2017雷加利斯阵容球员名单号码
  4. 2017-03-132016-2017马拉加阵容球员名单号码
  5. 2017-03-132016-2017拉科鲁尼亚阵容球员名单号码
  6. 2017-03-132016-2017皇家贝蒂斯阵容球员名单号码
  7. 2017-03-132016-2017巴伦西亚阵容球员名单号码
  8. 2017-03-132016-2017拉斯帕尔马斯阵容球员名单号码
  9. 2017-03-132016-2017塞尔塔阵容球员名单号码
  10. 2017-03-132016-2017阿拉维斯阵容球员名单号码

Live123.cc 介绍奥萨苏纳阵容、奥萨苏纳球员名单和奥萨苏纳队员号码。