相关资料[隐藏]
维多利亚足球俱乐部,简称维多利亚,为巴西巴伊亚州萨尔瓦多市的一个足球俱乐部,成立于1899年。
2017维多利亚阵&球员名单号码
球衣 | 球员 | 国籍 | 位置 | 出生日期 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 基萨 | 巴西 | 前锋 | 1986-09-24 | £ 1,160,000 |
20 | 阿里皮奥 | 巴西 | 前锋 | 1992-06-07 | £ 413,000 |
22 | 达戈伯托 | 巴西 | 前锋 | 1983-03-22 | £ 750,000 |
39 | 泽.爱德华多 | 巴西 | 前锋 | 1987-10-29 | £ 638,000 |
S.罗伯特 | 巴西 | 前锋 | 1981-02-27 | £ 338,000 | |
安德雷·利马 | 巴西 | 前锋 | 1985-05-03 | £ 638,000 | |
莱昂纳多.苏萨 | 巴西 | 前锋 | 1995-02-03 | £ 56,000 | |
P.桑托斯 | 巴西 | 前锋 | 1988-06-14 | £ 850,000 | |
5 | 阿莫拉 | 巴西 | 中场 | 1988-05-01 | £ 413,000 |
8 | 法尼亚斯 | 巴西 | 中场 | 1989-06-06 | £ 1,500,000 |
10 | 卡德纳斯 | 哥伦比亚 | 中场 | 1989-08-07 | £ 595,000 |
11 | 卡多索·雷亚尔 | 巴西 | 中场 | 1989-01-26 | £ 1,090,000 |
13 | 塞尔吉奥.安东尼奥 | 巴西 | 中场 | 1995-03-15 | £ 375,000 |
14 | 赫塞.威利森 | 巴西 | 中场 | 1995-03-11 | £ 375,000 |
15 | 弗拉维奥 | 巴西 | 中场 | 1996-02-10 | £ 450,000 |
18 | 加布里·斯利华 | 巴西 | 中场 | 1997-01-18 | |
27 | 戴维科雷亚.丰塞卡 | 巴西 | 中场 | 1995-10-17 | £ 413,000 |
29 | 马塞洛 | 巴西 | 中场 | 1994-05-29 | £ 338,000 |
30 | 莱安德罗 | 巴西 | 中场 | 1983-08-24 | £ 563,000 |
佩雷拉达席尔瓦 | 巴西 | 中场 | 1997-01-18 | ||
乔治·瓦格纳 | 巴西 | 中场 | 1978-11-17 | £ 375,000 | |
基顿阿贝尔.沙维尔 | 巴西 | 中场 | 1983-03-23 | £ 1,280,000 | |
皮斯库利奇 | 阿根廷 | 中场 | 1984-01-18 | £ 680,000 | |
泽维尔 | 巴西 | 中场 | 1993-07-15 | £ 1,060,000 | |
赫苏斯.阿尔贝托.达托洛 | 阿根廷 | 中场 | 1984-05-19 | £ 2,130,000 | |
2 | 蒂亚戈.马西尔 | 巴西 | 后卫 | 1993-02-13 | £ 563,000 |
3 | 域陀拉莫斯 | 巴西 | 后卫 | 1989-05-05 | £ 1,130,000 |
4 | R.罗马 | 巴西 | 后卫 | 1995-05-03 | £ 525,000 |
6 | 路易斯.马托斯 | 巴西 | 后卫 | 1995-01-26 | £ 113,000 |
16 | E.卡比沙巴 | 巴西 | 后卫 | 1995-01-04 | £ 488,000 |
21 | J.阿尔梅达 | 巴西 | 后卫 | 1994-01-28 | £ 131,000 |
25 | 安东尼奥··卡努 | 巴西 | 后卫 | 1984-05-03 | £ 1,050,000 |
32 | N.內托 | 巴西 | 后卫 | 1990-07-19 | £ 750,000 |
33 | G.马蒂斯 | 巴西 | 后卫 | 1990-09-12 | £ 713,000 |
维克多 | 巴西 | 后卫 | 1994-05-13 | £ 94,000 | |
马干 | 巴西 | 后卫 | 1988-05-22 | £ 300,000 | |
卡洛斯.亨里克 | 巴西 | 后卫 | 1983-05-02 | £ 850,000 | |
埃德内 | 巴西 | 后卫 | 1990-07-05 | £ 188,000 | |
桑托斯 | 巴西 | 后卫 | 1991-08-26 | ||
沙维亚 | 巴西 | 后卫 | 1986-01-15 | £ 1,280,000 | |
莱安德罗·萨利诺 | 巴西 | 后卫 | 1985-04-22 | £ 1,280,000 | |
1 | 费尔南多.考夫曼 | 巴西 | 守门员 | 1985-02-02 | £ 600,000 |
12 | 罗纳尔多 | 巴西 | 守门员 | 1996-08-22 | £ 38,000 |
23 | Caique Luiz Santos da Purificacao | 巴西 | 守门员 | 1997-07-31 | |
34 | 华莱士 | 巴西 | 守门员 | ||
华莱士科斯塔安德拉德 | 巴西 | 守门员 | 1992-04-14 | £ 70,000 | |
古斯塔沃 | 巴西 | 守门员 | 1993-03-10 | £ 113,000 | |
阿吉尔 | 巴西 | 主教练 | 1974-09-04 |
球队相关
相关文章
- 2017-03-132017弗拉门戈阵容球员名单号码
- 2017-03-132017弗鲁米嫩塞阵容球员名单号码
- 2017-03-132017桑托斯阵容球员名单号码
- 2017-03-132017奥瓦阵容球员名单号码
- 2017-03-132017帕尔梅拉斯阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017萨兰迪兵工厂阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017贝尔格拉诺阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017阿尔多斯维阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017圣胡安圣马丁阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017飓风队阵容球员名单号码
Live123.cc 介绍维多利亚阵容、维多利亚球员名单和维多利亚队员号码。