相关资料[隐藏]
塔勒瑞斯足球俱乐部,英文名Talleres de Cordoba,征战阿根廷甲级联赛。
2016-2017塔勒瑞斯阵容&球员名单号码
球衣 | 球员 | 国籍 | 位置 | 出生日期 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 克魯森那 | 阿根廷 | 前锋 | 1983-10-21 | £ 213,000 |
16 | 卡洛斯.穆诺兹 | 智利 | 前锋 | 1989-04-21 | £ 935,000 |
18 | E.史特拉曼 | 以色列 | 前锋 | 1989-06-21 | £ 255,000 |
23 | V·武奥索 | 墨西哥 | 前锋 | 1981-11-03 | £ 850,000 |
5 | 罗德里格斯.布戈斯 | 巴拉圭 | 中场 | 1989-06-21 | £ 149,000 |
7 | 拉美斯 | 阿根廷 | 中场 | 1994-07-07 | £ 638,000 |
8 | 莱昂纳多·吉尔 | 阿根廷 | 中场 | 1991-05-31 | £ 850,000 |
10 | 丹尼尔·卢杜埃尼亚 | 阿根廷 | 中场 | 1982-07-27 | £ 213,000 |
11 | A.阿奥爵 | 阿根廷 | 中场 | 1992-01-03 | £ 64,000 |
15 | F·戈多伊 | 阿根廷 | 中场 | 1990-05-01 | £ 425,000 |
17 | J.朗米尔里 | 阿根廷 | 中场 | 1993-05-25 | £ 340,000 |
19 | 费尔南多雷斯 | 阿根廷 | 中场 | 1998-08-23 | £ 43,000 |
21 | 古拿素 | 阿根廷 | 中场 | 1978-08-26 | £ 298,000 |
27 | J.迭戈 | 阿根廷 | 中场 | 1994-03-05 | £ 43,000 |
28 | 费尔南多 | 阿根廷 | 中场 | 1994-06-16 | |
31 | N.吉梅内斯 | 阿根廷 | 中场 | 1996-01-16 | £ 213,000 |
33 | 伊曼纽尔雷诺索 | 阿根廷 | 中场 | 1995-11-16 | £ 340,000 |
34 | S.帕拉西奥斯 | 阿根廷 | 中场 | 1992-01-20 | £ 2,040,000 |
奥古斯丁迪亚兹 | 阿根廷 | 中场 | 1988-05-05 | £ 64,000 | |
2 | 卡洛斯·金塔纳 | 阿根廷 | 后卫 | 1988-02-11 | £ 553,000 |
3 | 查维尔·根多费 | 阿根廷 | 后卫 | 1980-12-05 | £ 213,000 |
4 | 伊沃查韦斯 | 阿根廷 | 后卫 | 1993-06-30 | £ 213,000 |
6 | 吉列科塔格诺 | 乌拉圭 | 后卫 | 1995-03-12 | £ 1,280,000 |
13 | 克鲁兹.科马 | 阿根廷 | 后卫 | 1996-08-13 | £ 595,000 |
14 | 克鲁斯基 | 阿根廷 | 后卫 | 1992-04-06 | £ 425,000 |
20 | W.奥利维拉 | 阿根廷 | 后卫 | 1987-05-04 | £ 255,000 |
25 | 哥度伊 | 阿根廷 | 后卫 | 1995-04-28 | £ 510,000 |
26 | 埃斯科巴 | 阿根廷 | 后卫 | 1996-05-29 | £ 43,000 |
1 | 卡兰塔 | 阿根廷 | 守门员 | 1978-07-31 | £ 170,000 |
22 | 埃雷拉 | 阿根廷 | 守门员 | 1992-02-29 | £ 213,000 |
弗兰克常 | 阿根廷 | 主教练 | 1961-05-12 |
本文地址:http://www.50bo.com/lineup/ij.html
球队相关
相关文章
- 2017-03-132016-2017帕特罗纳图阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017拉普拉塔体操阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017阿根廷独立阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017图库曼竞技阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017圣塔菲联阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017河床阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017竞技俱乐部阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017拉努斯阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017班菲尔德阵容球员名单号码
- 2017-03-132016-2017拉普拉塔大学生阵容球员名单号码
50bo.com 介绍塔勒瑞斯阵容、塔勒瑞斯球员名单和塔勒瑞斯队员号码。