
2017-2018拉齐奥球员名单号码
| 球衣号 | 球员 | 位置 | 生日 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯特拉科沙 | 门将 | 1995-03-19 | 阿尔巴尼亚 |
| 3 | 德弗赖 | 后卫 | 1992-02-05 | 荷兰 |
| 4 | 帕特里 | 后卫 | 1993-04-17 | 西班牙 |
| 5 | 若尔丹·卢卡库 | 后卫 | 1994-07-25 | 比利时 |
| 6 | 卢卡斯 | 前卫 | 1987-01-09 | 巴西 |
| 7 | 纳尼 | 前锋 | 1986-11-17 | 葡萄牙 |
| 8 | 巴斯塔 | 前卫 | 1984-08-18 | 塞尔维亚 |
| 9 | F.乔尔杰维奇 | 前锋 | 1987-09-28 | 塞尔维亚 |
| 10 | 费利佩·安德森 | 前卫 | 1993-04-15 | 巴西 |
| 11 | 克雷科 | 前锋 | 1995-09-06 | 意大利 |
| 13 | 华莱士 | 后卫 | 1994-10-14 | 巴西 |
| 15 | 巴斯托斯 | 后卫 | 1991-11-23 | 安哥拉 |
| 16 | 帕罗洛 | 前卫 | 1985-01-25 | 意大利 |
| 17 | 因莫比莱 | 前锋 | 1990-02-20 | 意大利 |
| 18 | 阿尔韦托 | 前卫 | 1992-09-28 | 西班牙 |
| 19 | 卢利奇 | 前卫 | 1986-01-18 | 波黑 |
| 20 | 凯塞多 | 前锋 | 1988-09-05 | 厄瓜多尔 |
| 21 | 米林科维奇 | 前卫 | 1995-02-27 | 塞尔维亚 |
| 22 | 马尔凯蒂 | 门将 | 1983-02-07 | 意大利 |
| 23 | 圭里耶里 | 门将 | 1996-02-25 | 意大利 |
| 26 | 拉杜 | 后卫 | 1986-10-22 | 罗马尼亚 |
| 27 | 费利佩 | 后卫 | 1997-03-22 | 巴西 |
| 29 | 帕隆比 | 前锋 | 1996-04-23 | 意大利 |
| 34 | 布拉扬·佩雷亚 | 前锋 | 1993-02-25 | 哥伦比亚 |
| 55 | 瓦尔吉奇 | 门将 | 1987-03-15 | 克罗地亚 |
| 71 | 通卡拉 | 前锋 | 1996-01-19 | 西班牙 |
| 77 | 马鲁什奇 | 后卫 | 1992-10-17 | 塞尔维亚 |
| 88 | 迪根纳洛 | 前卫 | 1988-06-16 | 意大利 |
| 96 | 穆尔贾 | 前卫 | 1996-08-09 | 意大利 |
| 99 | 穆罕默德 | 前卫 | 1999-01-01 | 芬兰 |
| 若尔当 | 前卫 | 1998-10-12 | 葡萄牙 |
拉齐奥简介:拉齐奥足球俱乐部是一家位于意大利首都罗马的足球俱乐部,以大区名“拉齐奥”为名,于1900年成立,现为意大利足球甲级联赛球队之一。与同城俱乐部罗马共用罗马奥林匹克球场,球场可容纳82,307人,每当两队于联赛碰头都会称为“罗马德比”,罗马德比已经成为每年意大利球坛最精彩的足球比赛之一。拉齐奥俱乐部历史上曾获得意大利甲级联赛冠军、欧洲优胜者杯冠军、欧洲超级杯冠军等多项荣誉。
本文地址:http://www.50bo.com/lineup/jff.html
球队相关
相关文章
- 2017-07-272017-2018AC米兰阵容&球员名单号码
- 2017-07-272017-2018国际米兰阵容&球员名单号码
- 2017-07-262017-2018塞维利亚阵容&球员名单号码
- 2017-07-262017-2018马德里竞技阵容&球员名单号码
- 2017-07-262017-2018皇家马德里阵容&球员名单号码
- 2017-07-262017-2018巴塞罗那阵容&球员名单号码
- 2017-07-262017-2018莱切斯特城阵容&球员名单号码
- 2017-07-262017-2018西汉姆联阵容&球员名单号码
- 2017-07-262017-2018热刺阵容&球员名单号码
- 2017-07-262017-2018切尔西阵容&球员名单号码
50bo.com 介绍拉齐奥阵容、拉齐奥球员名单和拉齐奥队员号码。

