2017-2018斯旺西球员名单号码:
球衣号 | 球员 | 位置 | 生日 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
1 | 法比安斯基 | 门将 | 1985-04-18 | 波兰 |
2 | 博尼 | 前锋 | 1988-12-10 | 科特迪瓦 |
4 | 奇诚庸 | 前卫 | 1989-01-24 | 韩国 |
5 | 范德霍恩 | 后卫 | 1992-10-15 | 荷兰 |
6 | 莫森 | 后卫 | 1994-01-19 | 英格兰 |
7 | 布里顿 | 前卫 | 1982-09-16 | 英格兰 |
8 | 费尔 | 前卫 | 1990-01-05 | 荷兰 |
10 | 亚伯拉罕 | 前锋 | 1997-10-02 | 英格兰 |
11 | 纳尔辛 | 前卫 | 1990-09-13 | 荷兰 |
12 | 纳桑·代尔 | 前卫 | 1987-11-29 | 英格兰 |
13 | 努德费尔特 | 门将 | 1989-06-23 | 瑞典 |
14 | 汤姆·卡罗尔 | 前卫 | 1992-05-28 | 英格兰 |
15 | 劳特利奇 | 前卫 | 1985-01-07 | 英格兰 |
16 | 奥尔松 | 后卫 | 1988-05-17 | 瑞典 |
17 | 克鲁卡斯 | 前卫 | 1990-09-25 | 英格兰 |
18 | 约尔丹·阿尤 | 前锋 | 1991-09-11 | 加纳 |
22 | 安赫尔·兰赫尔 | 后卫 | 1982-10-28 | 西班牙 |
25 | 穆尔德 | 门将 | 1989-03-03 | 荷兰 |
26 | 诺顿 | 后卫 | 1988-11-11 | 英格兰 |
27 | 巴特利 | 后卫 | 1991-05-22 | 英格兰 |
33 | 费德·费尔南德斯 | 后卫 | 1989-02-21 | 阿根廷 |
35 | 桑谢斯 | 前卫 | 1997-08-18 | 葡萄牙 |
46 | 戈雷 | 前卫 | 1994-09-29 | 荷兰 |
51 | 罗克·梅萨 | 前卫 | 1989-06-07 | 西班牙 |
56 | 富尔顿 | 前卫 | 1994-04-04 | 苏格兰 |
62 | 麦克伯尼 | 前锋 | 1996-06-04 | 苏格兰 |
斯旺西简介:斯旺西城足球俱乐部是位于威尔士斯旺西的职业足球俱乐部,2010/11获得英格兰足球冠军联赛第三名,附加赛后战胜雷丁后升级到英格兰足球超级联赛比赛。斯旺西城足球俱乐部是在英格兰联赛系统比赛两支威尔士球队之一,另一队是2013/14赛季升上英超的卡迪夫城,而原本在英乙的雷克斯汉姆则已降级到英格兰足球协会全国联赛。
本文地址:http://www.50bo.com/lineup/jhp.html
球队相关
相关文章
- 2017-09-212017-2018斯托克城阵容&球员名单号码
- 2017-09-212017-2018水晶宫阵容&球员名单号码
- 2017-09-212017-2018纽卡斯尔阵容&球员名单号码
- 2017-09-212017-2018南安普顿阵容&球员名单号码
- 2017-09-212017-2018哈德斯菲尔德阵容&球员名单号码
- 2017-09-212017-2018布莱顿阵容&球员名单号码
- 2017-09-212017-2018伯恩茅斯阵容&球员名单号码
- 2017-09-212017-2018伯恩利阵容&球员名单号码
- 2017-08-102017-2018巴黎圣日耳曼阵容&球员名单号码
- 2017-08-012017男篮亚洲杯印度队名单
50bo.com 介绍斯旺西阵容、斯旺西球员名单和斯旺西队员号码。