
2017-2018乌迪内斯球员名单号码
| 球衣号 | 球员 | 位置 | 生日 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比萨里 | 门将 | 1977-11-09 | 阿根廷 |
| 2 | 瓦格 | 后卫 | 1991-02-21 | 马里 |
| 3 | 萨米尔 | 后卫 | 1994-12-05 | 巴西 |
| 4 | 安杰拉 | 后卫 | 1989-04-28 | 意大利 |
| 5 | 达尼洛 | 后卫 | 1984-05-10 | 巴西 |
| 6 | 福法纳 | 前卫 | 1995-05-07 | 法国 |
| 7 | 马托斯 | 前锋 | 1993-02-27 | 巴西 |
| 9 | 巴吉奇 | 前锋 | 1994-05-06 | 波黑 |
| 10 | 德保罗 | 前卫 | 1994-05-24 | 阿根廷 |
| 11 | 马莱 | 前锋 | 1998-04-03 | 马里 |
| 12 | 布勃尼奇 | 后卫 | 1992-07-17 | 克罗地亚 |
| 13 | 因格尔松 | 前卫 | 1998-06-14 | 瑞典 |
| 14 | 扬克托 | 前卫 | 1996-01-19 | 捷克 |
| 15 | 拉萨尼亚 | 前锋 | 1992-08-10 | 意大利 |
| 17 | 纳廷克 | 后卫 | 1990-05-04 | 荷兰 |
| 18 | 佩里察 | 前锋 | 1995-07-07 | 克罗地亚 |
| 19 | 斯特里格 | 前卫 | 1991-02-21 | 丹麦 |
| 20 | 马克西·洛佩斯 | 前锋 | 1984-04-03 | 阿根廷 |
| 21 | 庞蒂索 | 前卫 | 1997-03-20 | 意大利 |
| 22 | 斯库费特 | 门将 | 1996-05-31 | 意大利 |
| 23 | 哈尔弗雷兹松 | 前卫 | 1984-06-29 | 冰岛 |
| 25 | 博塞利尼 | 门将 | 1999-01-04 | 意大利 |
| 27 | 威德默 | 后卫 | 1993-03-05 | 瑞士 |
| 53 | 阿德南 | 后卫 | 1993-12-19 | 伊拉克 |
| 55 | 博希涅维茨 | 后卫 | 1996-01-30 | 波兰 |
| 60 | 瓦雷沙诺维奇 | 前卫 | 1998-08-28 | 波黑 |
| 61 | 加尔门迪亚 | 前锋 | 1998-02-01 | 意大利 |
| 72 | 巴拉克 | 前卫 | 1994-12-03 | 捷克 |
| 85 | 贝赫拉米 | 前卫 | 1985-04-19 | 瑞士 |
| 96 | 埃万德罗 | 前卫 | 1996-03-15 | 巴西 |
| 97 | 佩泽拉 | 后卫 | 1997-11-29 | 意大利 |
| 99 | 巴利奇 | 前锋 | 1997-08-11 | 克罗地亚 |
乌迪内斯简介:乌迪内斯足球俱乐部是一家位于意大利东北部乌迪内市的足球俱乐部,於1896年成立,现时在意大利甲组联赛作赛。1930年以丙组联赛小组冠军得以首次升上乙组联赛,1950年首次升上甲组联赛,2004/2005年球季取得联赛第四名的佳绩,历史上首次参加欧洲冠军杯。主场馆为弗留利球场,可容纳41,705人。
本文地址:http://www.50bo.com/lineup/jic.html
球队相关
相关文章
- 2017-09-222017-2018森索罗阵容&球员名单号码
- 2017-09-222017-2018士柏阵容&球员名单号码
- 2017-09-222017-2018维罗纳阵容&球员名单号码
- 2017-09-222017-2018班尼云度阵容&球员名单号码
- 2017-09-212017-2018赫罗纳阵容&球员名单号码
- 2017-09-212017-2018拉斯帕尔马斯阵容&球员名单号码
- 2017-09-212017-2018雷加利斯阵容&球员名单号码
- 2017-09-212017-2018拉科鲁尼亚阵容&球员名单号码
- 2017-09-212017-2018莱万特阵容&球员名单号码
- 2017-09-212017-2018马拉加阵容&球员名单号码
50bo.com 介绍乌迪内斯阵容、乌迪内斯球员名单和乌迪内斯队员号码。

