广州富力足球俱乐部是一家位于中国广东省广州市的职业足球俱乐部,现角逐中国足球超级联赛,主场设在广州越秀山体育场。

| 球衣 | 球员 | 国籍 | 位置 | 出生日期 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 向柏旭 | 中国 | 前锋 | 1995-08-09 | £ 21,000 |
| 9 | 吉安努 | 澳大利亚 | 前锋 | 1990-01-25 | £ 680,000 |
| 29 | 肖智 | 中国 | 前锋 | 1985-05-28 | £ 106,000 |
| 4 | 张功 | 中国 | 中场 | 1992-04-10 | £ 85,000 |
| 7 | 埃兰.扎哈维 | 以色列 | 中场 | 1987-07-25 | £ 5,530,000 |
| 8 | J.乌尔索 | 巴西 | 中场 | 1989-03-10 | £ 1,700,000 |
| 10 | 雷纳蒂尼奥 | 巴西 | 中场 | 1988-10-04 | £ 1,020,000 |
| 13 | 叶楚贵 | 中国 | 中场 | 1994-09-08 | £ 64,000 |
| 23 | 卢琳 | 中国 | 中场 | 1985-02-03 | £ 128,000 |
| 26 | 马俊亮 | 中国 | 中场 | 1998-03-02 | |
| 32 | 陈志钊 | 中国 | 中场 | 1988-03-14 | £ 170,000 |
| 35 | 李提香 | 中国 | 中场 | 1989-09-01 | £ 64,000 |
| 37 | 黎宇扬 | 中国 | 中场 | 1997-09-24 | £ 21,000 |
| 张嘉杰 | 中国 | 中场 | 1997-02-27 | ||
| 赵柯达 | 中国 | 中场 | 1999-01-16 | ||
| 陈富海 | 中国 | 中场 | 1997-02-09 | ||
| 11 | 姜至鹏 | 中国 | 后卫 | 1989-03-06 | £ 553,000 |
| 14 | 曾超 | 中国 | 后卫 | 1993-01-23 | £ 64,000 |
| 17 | 张辰龙 | 中国 | 后卫 | 1993-04-27 | £ 21,000 |
| 18 | 弋腾 | 中国 | 后卫 | 1990-02-20 | £ 85,000 |
| 19 | 姜积弘 | 中国 | 后卫 | 1990-02-08 | £ 106,000 |
| 20 | 唐淼 | 中国 | 后卫 | 1990-10-16 | £ 149,000 |
| 22 | 张贤秀 | 韩国 | 后卫 | 1991-09-28 | £ 723,000 |
| 36 | 黄政宇 | 中国 | 后卫 | 1997-01-24 | £ 64,000 |
| 陈伟铭 | 中国 | 后卫 | 1997-04-09 | ||
| 李雷 | 中国 | 后卫 | 1995-07-25 | ||
| 1 | 程月磊 | 中国 | 守门员 | 1987-10-28 | £ 128,000 |
| 16 | 裴晨淞 | 中国 | 守门员 | 1993-07-30 | £ 21,000 |
| 25 | 韩锋 | 中国 | 守门员 | 1983-12-05 | £ 64,000 |
| 斯托伊科维奇 | 塞尔维亚 | 主教练 | 1965-03-03 |
本文地址:http://www.50tiyu.com/lineup/4z.html
球队相关
相关文章
- 2017-03-132017山东鲁能泰山阵容球员名单号码
- 2017-03-132017上海上港阵容球员名单号码
50tiyu.com 介绍广州富力阵容、广州富力球员名单和广州富力队员号码。

